|
Подробная информация о продукте:
|
Материал: | резиновый | Применение: | 、 STD STS |
---|---|---|---|
Standered: | ISO17357: 2014-1 | Упаковка: | Стандартная упаковка |
Давление деятельности: | 50kpa/80kpa | Размер: | подгонянный |
Высокий свет: | Обвайзер Иокогама пневматический,Обвайзер Иокогама пневматический плавая,Обвайзер Иокогама плавая |
Плавая резиновый пневматический изготовитель обвайзера
Характер продукции
Плавая пневматические обвайзеры использованы всемирно в корабле - - деятельность передачи корабля (STS), доки и различные сосуды. Использованный в деятельности корабл-к-корабля и корабл-к-дока, обвайзеры играют жизненно важную роль в безопасной работе корабля berthing и причаливая.
1. 17357-1:2014 ISO аттестовало
2. гарантированная абсорбция энергии
3. низкие давления корпуса
4. цепные сеть покрышки и тип слинга
5. конструкция толстой кожи
6. хорошее угловое представление
Способный к адаптации к приливу
Обвайзеры Jerryborg пневматические резиновые по существу плавают на воду в неограниченном
вертикальный самолет соответствие к приливному ряду и движению корабля вертикальному.
Это значит что абсорбция энергии всегда случается самое большее соответствующее положение, и
что только один обвайзер необходим в дельфина.
Метод установки
ЦЕПНЫЕ ОБВАЙЗЕРЫ СЕТИ АВТОШИНЫ (CTN) | |||||||
РАЗМЕР ОБВАЙЗЕРА | B | C | D | E | W | ||
ДИАМЕТР | ДЛИНА | ||||||
1000 | 1500 | 825 | 940 | 1340 | 345 | 515 | 1950 |
1200 | 2000 | 1100 | 1130 | 1610 | 305 | 510 | 2600 |
1500 | 2500 | 1485 | 1410 | 2010 | 270 | 525 | 3250 |
2000 | 3500 | 1965 | 1880 | 2680 | 375 | 715 | 4550 |
2500 | 4000 | 2495 | 2355 | 3355 | 430 | 855 | 5200 |
3300 | 6500 | 3365 | 3110 | 4430 | 500 | 1065 | 8450 |
4500 | 9000 | 4605 | 4240 | 6040 | 665 | 1435 | 11700 |
ОБВАЙЗЕРЫ СЛИНГА | |||||||
РАЗМЕР ОБВАЙЗЕРА | B | C | D | E | W | ||
ДИАМЕТР | ДЛИНА | ||||||
1000 | 1500 | 1020 | 940 | 1340 | 150 | 320 | 1950 |
1200 | 2000 | 1265 | 1130 | 1610 | 140 | 345 | 2600 |
1500 | 2500 | 1575 | 1410 | 2010 | 180 | 435 | 3250 |
2000 | 3500 | 2125 | 1880 | 2680 | 215 | 555 | 4550 |
2500 | 4000 | 2675 | 2355 | 3355 | 250 | 675 | 5200 |
3300 | 6500 | 3605 | 3110 | 4430 | 260 | 825 | 8450 |
4500 | 9000 | 4935 | 4240 | 6040 | 335 | 1105 | 11700 |
[Блоки: mm] |
Контактное лицо: Brunhilde Lung
Телефон: +86-19963866866